| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |


| water tank | stainless steel tank /water pump/ High pressure squirt gun |
|---|---|
| steel option | Q235/Q345/ 16 manganese steel/SS201/SS304 /SS316 alummin alloy tanker |
| acids tanker | steel lined plastic for water/alcohol/ethanol acid, alkaline and salt HCL, NaOH ,NaCIO Sodium Hypochlorite NaCIO /hydrofluoric acid HF/CAUSTIC SODA alummin nitric acid |
| oil/petrol,Fuel diesel/LPG/LNG | steel tank with oil pump/ gun fuel truck nozzle |
| asphalt/bitumen/crude oil tanker/ AN ammonium methana Alcohol | burner/steam heating and insulation system ,pump option |









| Chemical | Concentration% | Temperature | ||||
| Formula | 20ºC | 60ºC | ||||
| * * * * * * Acids Description: mark ○: use good , △ :can use , x: do not use | ||||||
| Sulphurous Acid | H2SO3 | ○ | ○ | |||
| Sulfuric Acid | H2SO4 | 70 | ○ | △ | ||
| Sulfuric Acid | H2SO4 | 80 | ○ | × | ||
| Sulfuric Acid | H2SO4 | 95 | △ | × | ||
| Acetic Acid | CH3COOH | 60 | ○ | △ | ||
| Formic Acid | HCOOH | 80 | ○ | ○ | ||
| Nitric Acid | HNO3 | 25 | ○ | △ | ||
| Nitric Acid | HNO3 | 50 | △ | × | ||
| Hydrofluoric Acid | HF(af) | 75 | ○ | ○ | ||
| Boric Acid | H3BO3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Arsenate | H3AsO5 | 100 | ○ | ○ | ||
| Tartaric Acid | CH2(OH)COOH | 10 | ○ | ○ | ||
| Phosphoric Acid | H3PO4 | 85 | ○ | × | ||
| Chromic Acid | H2CrO4 | 100 | ○ | ○ | ||
| Hydrogen Peroxide Solution | H2O2 | 35 | ○ | ○ | ||
| Tannic Acid | Tannic acid | ○ | ○ | |||
| Lactic Acid | Lactic Acid | 75 | ○ | ○ | ||
| Benzene Sulfonic Acid | Benzene sulfonic acid | ○ | ○ | |||
| Hydrochloric Acid | HCI | ○ | ○ | |||
| * * * * * *Alkali Description: mark ○: use good , △ :can use , x: do not use | ||||||
| Ammonia Water | NH3·H2O | 28 | ○ | ○ | ||
| Potassium Hydroxide | KOH | 30 | ○ | ○ | ||
| Calcium Hydroxide | Ca(OH)2 | 100 | ○ | ○ | ||
| Sodium Hydroxide | NaOH | 48 | ○ | ○ | ||
| * * * * * * Salt Description: mark ○: use good , △ :can use , x: do not use | ||||||
| Ammonium Chloride | NH4CI | 100 | ○ | ○ | ||
| Aluminium Chloride | AICI3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Calcium Chloride | CaCI2 | 50 | ○ | ○ | ||
| Copper Chloride | CuCI2 | 100 | ○ | ○ | ||
| Sodium Carbonate | Na2CO3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Sodium Sulfite | Na2SO3 | ○ | ○ | |||
| Alum | KAI(SO4)2.12H2O | ○ | ○ | |||
| Ammonium Sulphate | (NH4)2SO4 | ○ | ○ | |||
| Copper Sulphate | CuSO4 | ○ | ○ | |||
| Sodium Sulphate | Na2SO4 | 90 | ○ | ○ | ||
| Chemical | Formula | Concentration% | Temperature | |||
| 20ºC | 60ºC | |||||
| Ferrous Chloride | FeCI2 | 37 | ○ | △ | ||
| Sodium Chloride | NaCI | 90 | ○ | ○ | ||
| Magnesium Chloride | MgCI2 | 90 | ○ | ○ | ||
| Potassium Permanganate | KMnO4 | 90 | ○ | ○ | ||
| Sodium Hypochlorite | NaCIO | 15 | ○ | ○ | ||
| Potassium Bromide | KBr | ○ | ○ | |||
| Ammonium Nitrate | NH4NO3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Silver Nitrate | AgNO3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Potassium Nitrate | KNO3 | 90 | ○ | ○ | ||
| Copper Nitrate | Cu(NO3)2 | ○ | ○ | |||
| ****** Organic compound Description: mark ○: use good , △ :can use , x: do not use | ||||||
| Acetaldehyde | CH3CHO | 100 | △ | × | ||
| Acetone | CH3COCH3 | 100 | △ | × | ||
| Pentanol | C5H11OH | 100 | ○ | ○ | ||
| Aniline | C6H5NH2 | 100 | ○ | ○ | ||
| Ether | (CH3ch2)2O | × | × | |||
| Ethanol | C2H5OH | ○ | ○ | |||
| Glycol | C2H4(OH)2 | ○ | ○ | |||
| Gasoline | C5H12 | × | × | |||
| Olive Oil | Olive oil | ○ | ○ | |||
| Xylene | C6H4(CH3)2 | × | × | |||
| Glycerol | C3H5(OH)3 | ○ | ○ | |||
| Ethyl Acetate | CH3COOC2H5 | ○ | ○ | |||
| Butyl Acetate | C3H8COOC2H5 | × | × | |||
| Toluene | C6H5CH3 | × | × | |||
| Paraffin Oil | × | × | ||||
| Urea | UREA | ○ | ○ | |||
| Phenol | C6H5OH | 90 | ○ | ○ | ||
| Butanol | C4H9OH | 100 | ○ | ○ | ||
| Methane | CH4 | 100 | × | × | ||
| Methanol | CH3OH | ○ | ○ | |||
| Plasticizer | D.O.P | ○ | △ | |||


| water tank | stainless steel tank /water pump/ High pressure squirt gun |
|---|---|
| steel option | Q235/Q345/ 16 manganese steel/SS201/SS304 /SS316 alummin alloy tanker |
| acids tanker | steel lined plastic for water/alcohol/ethanol acid, alkaline and salt HCL, NaOH ,NaCIO Sodium Hypochlorite NaCIO /hydrofluoric acid HF/CAUSTIC SODA alummin nitric acid |
| oil/petrol,Fuel diesel/LPG/LNG | steel tank with oil pump/ gun fuel truck nozzle |
| asphalt/bitumen/crude oil tanker/ AN ammonium methana Alcohol | burner/steam heating and insulation system ,pump option |









| Chemical | Concentration% | Temperature | ||||
| Formula | 20ºC | 60ºC | ||||
| * * * * * * Acids Description: mark ○: use good , △ :can use , x: do not use | ||||||
| Sulphurous Acid | H2SO3 | ○ | ○ | |||
| Sulfuric Acid | H2SO4 | 70 | ○ | △ | ||
| Sulfuric Acid | H2SO4 | 80 | ○ | × | ||
| Sulfuric Acid | H2SO4 | 95 | △ | × | ||
| Acetic Acid | CH3COOH | 60 | ○ | △ | ||
| Formic Acid | HCOOH | 80 | ○ | ○ | ||
| Nitric Acid | HNO3 | 25 | ○ | △ | ||
| Nitric Acid | HNO3 | 50 | △ | × | ||
| Hydrofluoric Acid | HF(af) | 75 | ○ | ○ | ||
| Boric Acid | H3BO3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Arsenate | H3AsO5 | 100 | ○ | ○ | ||
| Tartaric Acid | CH2(OH)COOH | 10 | ○ | ○ | ||
| Phosphoric Acid | H3PO4 | 85 | ○ | × | ||
| Chromic Acid | H2CrO4 | 100 | ○ | ○ | ||
| Hydrogen Peroxide Solution | H2O2 | 35 | ○ | ○ | ||
| Tannic Acid | Tannic acid | ○ | ○ | |||
| Lactic Acid | Lactic Acid | 75 | ○ | ○ | ||
| Benzene Sulfonic Acid | Benzene sulfonic acid | ○ | ○ | |||
| Hydrochloric Acid | HCI | ○ | ○ | |||
| * * * * * *Alkali Description: mark ○: use good , △ :can use , x: do not use | ||||||
| Ammonia Water | NH3·H2O | 28 | ○ | ○ | ||
| Potassium Hydroxide | KOH | 30 | ○ | ○ | ||
| Calcium Hydroxide | Ca(OH)2 | 100 | ○ | ○ | ||
| Sodium Hydroxide | NaOH | 48 | ○ | ○ | ||
| * * * * * * Salt Description: mark ○: use good , △ :can use , x: do not use | ||||||
| Ammonium Chloride | NH4CI | 100 | ○ | ○ | ||
| Aluminium Chloride | AICI3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Calcium Chloride | CaCI2 | 50 | ○ | ○ | ||
| Copper Chloride | CuCI2 | 100 | ○ | ○ | ||
| Sodium Carbonate | Na2CO3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Sodium Sulfite | Na2SO3 | ○ | ○ | |||
| Alum | KAI(SO4)2.12H2O | ○ | ○ | |||
| Ammonium Sulphate | (NH4)2SO4 | ○ | ○ | |||
| Copper Sulphate | CuSO4 | ○ | ○ | |||
| Sodium Sulphate | Na2SO4 | 90 | ○ | ○ | ||
| Chemical | Formula | Concentration% | Temperature | |||
| 20ºC | 60ºC | |||||
| Ferrous Chloride | FeCI2 | 37 | ○ | △ | ||
| Sodium Chloride | NaCI | 90 | ○ | ○ | ||
| Magnesium Chloride | MgCI2 | 90 | ○ | ○ | ||
| Potassium Permanganate | KMnO4 | 90 | ○ | ○ | ||
| Sodium Hypochlorite | NaCIO | 15 | ○ | ○ | ||
| Potassium Bromide | KBr | ○ | ○ | |||
| Ammonium Nitrate | NH4NO3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Silver Nitrate | AgNO3 | 100 | ○ | ○ | ||
| Potassium Nitrate | KNO3 | 90 | ○ | ○ | ||
| Copper Nitrate | Cu(NO3)2 | ○ | ○ | |||
| ****** Organic compound Description: mark ○: use good , △ :can use , x: do not use | ||||||
| Acetaldehyde | CH3CHO | 100 | △ | × | ||
| Acetone | CH3COCH3 | 100 | △ | × | ||
| Pentanol | C5H11OH | 100 | ○ | ○ | ||
| Aniline | C6H5NH2 | 100 | ○ | ○ | ||
| Ether | (CH3ch2)2O | × | × | |||
| Ethanol | C2H5OH | ○ | ○ | |||
| Glycol | C2H4(OH)2 | ○ | ○ | |||
| Gasoline | C5H12 | × | × | |||
| Olive Oil | Olive oil | ○ | ○ | |||
| Xylene | C6H4(CH3)2 | × | × | |||
| Glycerol | C3H5(OH)3 | ○ | ○ | |||
| Ethyl Acetate | CH3COOC2H5 | ○ | ○ | |||
| Butyl Acetate | C3H8COOC2H5 | × | × | |||
| Toluene | C6H5CH3 | × | × | |||
| Paraffin Oil | × | × | ||||
| Urea | UREA | ○ | ○ | |||
| Phenol | C6H5OH | 90 | ○ | ○ | ||
| Butanol | C4H9OH | 100 | ○ | ○ | ||
| Methane | CH4 | 100 | × | × | ||
| Methanol | CH3OH | ○ | ○ | |||
| Plasticizer | D.O.P | ○ | △ | |||